KURIKULUM
KURIKULUM PROGRAM STUDI PETERNAKAN TAHUN 2021
Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Semester 1
| Semester 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | MATA KULIAH | SKS | W/P | PRASYARAT | |
| EULM1161 | Agama | 3 (2-1) | W | ||
| EULM1171 | Pancasila | 2 (2-0) | W | ||
| EULM1152 | Bahasa Indonesia | 3 (2-1) | W | ||
| EKWF2101 | Matematika | 3 (2-1) | W | ||
| EKWF2102 | Kimia Pertanian | 3 (2-1) | W | ||
| EKWF2103 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2-0) | W | ||
| ETNK3101 | Biologi Hewan | 2 (1-1) | W | ||
| EULM1151 | Bahasa Inggris I | 2 (1-1) | W | ||
| Jumlah | 20 | SKS | |||
Semester 2
| Semester 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | MATA KULIAH | SKS | W/P | PRASYARAT | |
| EULM1272 | Kewarganegaraan | 2 (1-1) | W | ||
| EULM1152 | Bahasa Inggris II | 2 (1-1) | W | EULM1151 | |
| ETNK3203 | Pengantar Ilmu Peternakan | 2 (2-0) | W | ||
| ETNK3204 | Dasar Anatomi dan Fisiologi Ternak | 3 (2-1) | W | ETNK3101 | |
| EKWF2210 | Metode Statistika | 3 (2-1) | W | EKWF2101 | |
| ETNK3205 | Biokimia Peternakan | 3 (2-1) | W | EKWF2102 | |
| ETNK3206 | Genetika Ternak | 3 (2-1) | W | ETNK3101 | |
| ETNK3207 | Teknologi Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan | 3 (2-1) | W | ||
| Jumlah | 21 | SKS | |||
Semester 3
| Semester 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | MATA KULIAH | SKS | W/P | PRASYARAT | |
| EULM1251 | Kewirausahaan | 2 (1-1) | W | EKWF2103 | |
| ETNK3308 | Ilmu Nutrisi Ternak Dasar | 3 (2-1) | W | ETNK3205 | |
| ETNK3309 | Ilmu Reproduksi Ternak | 3 (2-1) | W | ETNK3101 | |
| ETNK3310 | Tata Niaga Ternak dan Hasil Ternak | 2 (2-0) | W | EKWF2103 | |
| ETNK3311 | Mikrobiologi Peternakan | 3 (2-1) | W | ETNK3101 | |
| EULM1115 | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | 2 (2-0) | W | ||
| ETNK3312 | Ilmu Lingkungan Ternak | 3 (2-1) | W | ETNK3204 | |
| EAGB1570 | Dasar-dasar Manajemen | 2 (2-0) | W | ||
| Jumlah | 20 | SKS | |||
Semester 4
| Semester 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KODE | MATA KULIAH | SKS | W/P | PRASYARAT |
| ETNK3413 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | 3 (2-1) | W | ETNK3308 |
| ETNK4401 | Ilmu Produksi Ternak Unggas | 3 (2-1) | W | ETNK3203 |
| ETNK4402 | Ilmu Produksi Ternak Potong | 3 (2-1) | W | ETNK3203 |
| ETNK4403 | Ilmu Produksi Ternak Perah | 3 (2-1) | W | ETNK3203 |
| ETNK4405 | Dasar Teknologi Hasil Ternak | 3 (2-1) | W | ETNK3203 |
| ETNK4406 | Ilmu Hijauan Makanan Ternak | 3 (2-1) | W | ETNK3203 |
| ETNK4407 | Teknologi IB dan TE | 3 (2-1) | W | ETNK3309 |
| Jumlah | 21 | SKS | ||
Semester 5
| Semester 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KODE | MATA KULIAH | SKS | W/P | PRASYARAT |
| ETNK4507 | Pengantar Bioteknologi Peternakan | 2 (2-0) | W | ETNK3205 |
| ETNK5501 | Manajemen Usaha Ternak Unggas | 3 (2-1) | W | ETNK4401 |
| ETNK5502 | Manajemen Usaha Ternak Potong | 3 (2-1) | W | ETNK4402 |
| ETNK5503 | Manajemen Usaha Ternak Perah | 3 (2-1) | W | ETNK4403 |
| ETNK5504 | Aplikasi Komputer Bidang Peternakan | 2 (0-2) | W | |
| ETNK5505 | Ilmu Pemuliaan Ternak | 3 (2-1) | W | ETNK3206 |
| ETNK5506 | Nutrisi Ruminansia | 3 (2-1) | P | ETNK3413 |
| ETNK5507 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | 3 (2-1) | P | ETNK4405 |
| ETNK5508 | Keteknikan Peternakan dan Logistik | 3 (2-1) | P | ETNK4401 |
| EKWF2511 | Metode Penulisan dan Penyajian Ilmiah | 2 (1-1) | W | |
| Jumlah | 18 | SKS | ||
Semester 6
| Semester 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KODE | MATA KULIAH | SKS | W/P | PRASYARAT |
| ETNK5609 | Ilmu Ekonomi Perusahaan Peternakan | 3 (2-1) | W | EKWF2103 |
| ETNK5610 | Metode Penelitian dan Rancangan Percobaan | 3 (2-1) | W | EKWF2210 |
| ETNK3614 | Ilmu Kesehatan Ternak | 3 (2-1) | W | ETNK3204 |
| ETNK5611 | Abatoir dan Teknik Pemotongan Ternak | 3 (2-1) | W | ETNK3204 |
| ETNK5612 | Produksi Aneka Ternak (Rusa, kelinci, lebah, puyuh) | 3 (2-1) | P | ETNK3203 |
| ETNK5613 | Satwa Harapan (Jangkrik, belibis, maggot, mencit/marmot) | 3 (2-1) | P | ETNK3203 |
| ETNK5614 | Pengelolaan Limbah Peternakan dan Pertanian | 3 (2-1) | P | ETNK4401, ETNK4402, ETNK4403 |
| ETNK5615 | Nutrisi Unggas | 3 (2-1) | P | ETNK3413 |
| Jumlah | 12 | SKS | ||
Semester 7
| Semester 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KODE | MATA KULIAH | SKS | W/P | PRASYARAT |
| ETNK4708 | Ilmu Produksi Ternak Itik Alabio | 3 (2-1) | W | ETNK5501 |
| ETNK4709 | Ilmu Produksi Ternak Kerbau Rawa | 3 (2-1) | W | ETNK4402 |
| ETNK4510 | Ilmu Tilik Ternak | 3 (2-1) | W | ETNK3204 |
| ETNK5716 | Manajemen Padang Penggembalaan dan Padang Rumput | 3 (2-1) | W | ETNK4406 |
| ETNK3717 | Perundang-undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan | 2 (2-0) | W | |
| EKWF2712 | KKN | 3 (0-3) | W | Minimum telah mengambil 90 SKS |
| ETNK5717 | Teknologi Feedlot | 3 (2-1) | P | ETNK5502 |
| ETNK5718 | Teknologi Penetasan Unggas | 3 (2-1) | P | ETNK5501 |
| ETNK5719 | Teknologi dan Fabrikasi Pakan | 3 (2-1) | P | ETNK3413 |
| Jumlah | 17 | SKS | ||
Semester 8
| Semester 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KODE | MATA KULIAH | SKS | W/P | PRASYARAT |
| EKWF2813 | Seminar | 1 (0-1) | W | |
| EKWF2814 | Skripsi | 5 (0-5) | W | Minimum telah mengambil 120 SKS |
| Jumlah | 6 | SKS | ||
| Jumlah Seluruh Mata Kuliah Disajikan | 165 |
| Jumlah Mata Kuliah Wajib | 135 |
| Jumlah Mata Kuliah Pilihan | 30 (pilih minimal 9 SKS) |
| Jumlah SKS Program Studi Peternakan | 144 |